Прогноз погоды для города Ярославль
Сейчас
![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4 м/с Относительная влажность 93 % Восход: 07:28 Закат: 01:08 |
03-06-2023, Суббота
12:00 | ![]() | +9 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.32 м/с Относительная влажность 93 % |
15:00 | ![]() | +8 | ... | +9 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.65 м/с Относительная влажность 92 % |
18:00 | ![]() | +6 | ... | +7 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.29 м/с Относительная влажность 91 % |
21:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер западный 1.65 м/с Относительная влажность 84 % |
04-06-2023, Воскресенье
00:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.34 м/с Относительная влажность 95 % |
03:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 4.36 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер западный 4.39 м/с Относительная влажность 85 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 5.6 м/с Относительная влажность 58 % |
12:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 5.91 м/с Относительная влажность 48 % |
15:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 5.25 м/с Относительная влажность 47 % |
18:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.99 м/с Относительная влажность 60 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.55 м/с Относительная влажность 73 % |
05-06-2023, Понедельник
00:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.02 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.09 м/с Относительная влажность 82 % |
06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.98 м/с Относительная влажность 83 % |
09:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.59 м/с Относительная влажность 93 % |
12:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.99 м/с Относительная влажность 85 % |
15:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 3.85 м/с Относительная влажность 70 % |
18:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 2.97 м/с Относительная влажность 70 % |
21:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 2.62 м/с Относительная влажность 88 % |
06-06-2023, Вторник
00:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 2.94 м/с Относительная влажность 89 % |
03:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 2.97 м/с Относительная влажность 93 % |
06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 2.88 м/с Относительная влажность 86 % |
09:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 3.57 м/с Относительная влажность 62 % |
12:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 4.39 м/с Относительная влажность 48 % |
15:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 3.5 м/с Относительная влажность 59 % |
18:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 4.49 м/с Относительная влажность 69 % |
21:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.7 м/с Относительная влажность 83 % |
07-06-2023, Среда
00:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 3.15 м/с Относительная влажность 87 % |
03:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 2.95 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 3.12 м/с Относительная влажность 82 % |
09:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 3.96 м/с Относительная влажность 70 % |
12:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.79 м/с Относительная влажность 62 % |
15:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.24 м/с Относительная влажность 73 % |
18:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 4.64 м/с Относительная влажность 79 % |
21:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.28 м/с Относительная влажность 94 % |
08-06-2023, Четверг
00:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.59 м/с Относительная влажность 96 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.7 м/с Относительная влажность 98 % |
06:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 2.51 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.19 м/с Относительная влажность 74 % |