Прогноз погоды для города Ярославль
Сейчас
![]() | +3 | ... | +3 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1 м/с Относительная влажность 87 % Восход: 07:40 Закат: 00:54 |
25-05-2022, Среда
03:00 | ![]() | -2 | ... | +3 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.97 м/с Относительная влажность 87 % |
06:00 | ![]() | +1 | ... | +2 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.74 м/с Относительная влажность 89 % |
09:00 | ![]() | +5 | ... | +6 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.67 м/с Относительная влажность 79 % |
12:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.95 м/с Относительная влажность 60 % |
15:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.29 м/с Относительная влажность 53 % |
18:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.01 м/с Относительная влажность 62 % |
21:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.29 м/с Относительная влажность 68 % |
26-05-2022, Четверг
00:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.02 м/с Относительная влажность 71 % |
03:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.1 м/с Относительная влажность 84 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер западный 2.15 м/с Относительная влажность 83 % |
09:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 1.93 м/с Относительная влажность 81 % |
12:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.72 м/с Относительная влажность 69 % |
15:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.12 м/с Относительная влажность 67 % |
18:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.88 м/с Относительная влажность 61 % |
21:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.73 м/с Относительная влажность 87 % |
27-05-2022, Пятница
00:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.72 м/с Относительная влажность 93 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.32 м/с Относительная влажность 93 % |
06:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.5 м/с Относительная влажность 86 % |
09:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.69 м/с Относительная влажность 70 % |
12:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 1.64 м/с Относительная влажность 67 % |
15:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.68 м/с Относительная влажность 67 % |
18:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 2.38 м/с Относительная влажность 80 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.88 м/с Относительная влажность 92 % |
28-05-2022, Суббота
00:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер южный 3.04 м/с Относительная влажность 95 % |
03:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер южный 3.6 м/с Относительная влажность 95 % |
06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 745 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 6.66 м/с Относительная влажность 96 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 744 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 10.54 м/с Относительная влажность 90 % |
12:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 9.6 м/с Относительная влажность 76 % |
15:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 9.8 м/с Относительная влажность 73 % |
18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.88 м/с Относительная влажность 81 % |
21:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.34 м/с Относительная влажность 78 % |
29-05-2022, Воскресенье
00:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 4.05 м/с Относительная влажность 86 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 3.74 м/с Относительная влажность 93 % |
06:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.84 м/с Относительная влажность 90 % |
09:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.33 м/с Относительная влажность 74 % |
12:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.37 м/с Относительная влажность 75 % |
15:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.12 м/с Относительная влажность 61 % |
18:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.57 м/с Относительная влажность 74 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.28 м/с Относительная влажность 75 % |
30-05-2022, Понедельник
00:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.98 м/с Относительная влажность 93 % |