Прогноз погоды для города Ярославль
Сейчас
![]() | -1 | ... | -1 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 3 м/с Относительная влажность 100 % Восход: 12:33 Закат: 20:32 |
27-01-2023, Пятница
15:00 | ![]() | -1 | ... | +0 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.44 м/с Относительная влажность 98 % |
18:00 | ![]() | -1 | ... | -0 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.32 м/с Относительная влажность 95 % |
21:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северный 3.12 м/с Относительная влажность 93 % |
28-01-2023, Суббота
00:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 2.02 м/с Относительная влажность 100 % |
03:00 | ![]() | -19 | ... | -19 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северный 1.41 м/с Относительная влажность 100 % |
06:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северный 0.84 м/с Относительная влажность 100 % |
09:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.72 м/с Относительная влажность 100 % |
12:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.88 м/с Относительная влажность 91 % |
15:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер южный 1.49 м/с Относительная влажность 94 % |
18:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер южный 1.77 м/с Относительная влажность 99 % |
21:00 | ![]() | -18 | ... | -18 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер южный 2.16 м/с Относительная влажность 100 % |
29-01-2023, Воскресенье
00:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.67 м/с Относительная влажность 99 % |
03:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.56 м/с Относительная влажность 96 % |
06:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.74 м/с Относительная влажность 93 % |
09:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.73 м/с Относительная влажность 93 % |
12:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.49 м/с Относительная влажность 93 % |
15:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.73 м/с Относительная влажность 93 % |
18:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.22 м/с Относительная влажность 95 % |
21:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.74 м/с Относительная влажность 96 % |
30-01-2023, Понедельник
00:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 4.05 м/с Относительная влажность 95 % |
03:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 3.81 м/с Относительная влажность 95 % |
06:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 4.69 м/с Относительная влажность 95 % |
09:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер южный 5.87 м/с Относительная влажность 94 % |
12:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер южный 6.9 м/с Относительная влажность 93 % |
15:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер южный 7.88 м/с Относительная влажность 92 % |
18:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер южный 8.04 м/с Относительная влажность 91 % |
21:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер южный 7.75 м/с Относительная влажность 93 % |
31-01-2023, Вторник
00:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер южный 7.23 м/с Относительная влажность 94 % |
03:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер южный 6.97 м/с Относительная влажность 94 % |
06:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер южный 6.89 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер южный 6.99 м/с Относительная влажность 91 % |
12:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер южный 6.9 м/с Относительная влажность 92 % |
15:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер южный 6.3 м/с Относительная влажность 90 % |
18:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер южный 7.09 м/с Относительная влажность 90 % |
21:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер южный 6.6 м/с Относительная влажность 90 % |
01-02-2023, Среда
00:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер южный 6.46 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер южный 6.36 м/с Относительная влажность 89 % |
06:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.15 м/с Относительная влажность 93 % |
09:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.26 м/с Относительная влажность 94 % |
12:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.61 м/с Относительная влажность 94 % |